Aste honetako artikulua elikagaien pH-aren zerrenda bat izango zela erabaki nuenean, ez nuen espero artikulu hau idaztea hainbeste kostatuko zitzaidanik…
Elikagaien pH-aren kontrola oso garrantzitsua da, elikagaiekin produktuak prestatzeko edo eta kontserbatzeko orduan, industrian eraldaketa prozesuak hasi baino lehenago pH-a nehurtzen da baldintza higienikoen adierazle gisa balio baitu.
Kontsultatzen diren erreferentzien arabera, elikagai beraren pH-a desberdina izan liteke, beraz, balio hauek erreferentzia gisa soilik hartu behar ditugu.
BARAZKIAK | |||
EUSKARAZ | GAZTELANIAZ | BARIETATEA | pH |
Apioa | Apio | Apium graveolens | 5.7 – 6.0 |
Arbi zuria | Rábanos blanco | Raphanus sativus | 5.5 – 5.7 |
Arbi-aza | Colinabo (cocido) | Brassica napus Napobrassica Group | 5.7 – 5.8 |
Arbiak | Nabos | Brassica rapa subsp. rapa | 5.2 – 5.5 |
Arroz tsuria | Arroz blanco | Oryza sativa edo Oryza glaberrima | 6.0 – 6.7 |
Arroz zeharo egosia | Arroz completamente cocido | Oryza sativa edo Oryza glaberrima | 6.0 – 6.7 |
Arto gozoa | Maíz Dulce | Zea mays L. var. rugosa | 7.3 |
Arto xehatu egosia | Maíz molido cocido | Zea mays | 6.0 |
Artoa | Maíz | Zea mays | 6.0 – 7.5 |
Artoa kontserban | Maíz Enlatado | Zea mays | 6.0 |
Aza | Col, Berza | Brassica oleracea var. capitata | 5.2 – 6.0 |
Aza berdea | Col Verde | Brassica oleracea var. sabellica | 5.4 – 6.9 |
Aza gorria, buru-aza morea | Col Roja | Brassica oleracea var. capitata f. rubra | 5.4 – 6.0 |
Aza kizkurra xehatu egosia | Col rizada cocida | Brassica oleracea var. sabellica | 6.4 – 6.8 |
Aza zuria | Col Blanca | 6.2 | |
Azakiskur | Col De Savoya | Brassica oleracea var. sabauda | 6.3 |
Azalorea | Coliflor | Brassica oleracea var. botrytis | 5.6 |
Azenarioak | Zanahorias | Daucus carota | 4.9 – 5.2 |
Azenarioak Kontserban | Zanahorias enlatadas | Daucus carota | 5.18- 5.22 |
Babak | Habichuelas (Alubias Secas) | Phaseolus vulgaris | 4.6 |
Babarrunak , Indabak | Alubias, Frijoles | Phaseolus vulgaris | 5.7 – 6.2 |
Barrengorria | Champiñones cocidos | Agaricus bisporus | 6.2 |
Basa arroza | Arroz silvestre | Zizania aquatica | 6.0 – 6.4 |
Berengena | Berenjenas | Solanum melongena | 4.5 – 5.3 |
Bihi osoko arroza | Arroz integral | Oryza sativa edo Oryza glaberrima | 6.0 – 6.7 |
Bruselaza | Col de Bruselas | Brassica oleracea var. gemmifera | 6.0 – 6.3 |
Chucruta | Chucrut | Brassica oleracea var. capitata | 3.4 – 3.6 |
Daikon arbia | Nabo Daikon, Rábano blanco o japonés | Raphanus sativus var. Longipinnatus | |
Dilista egosiak | Lentejas cocidas | Lens culinaris | 6.3 – 6.8 |
Ernamuinak | Brotes | 6.7 | |
Errefau mina | Rábanos picantes | Armoracia rusticana | 5.35 |
Erremolatxa | Remolacha | Beta vulgaris subsp. vulgaris Conditiva Group | 4.9 – 5.6 |
Erremolatxa kontserban | Remolacha enlatada | Beta vulgaris subsp. vulgaris Conditiva Group | 4.9 |
Errui-barboa | Ruibarbo | Rheum rhabarbarum | 3.1 – 3.4 |
Errui-barboa kontserban | Ruibarbo enlatados | Rheum rhabarbarum | 3.4 |
Espinaka | Espinaca | Spinacea oleracea | 5.5 – 6.8 |
Espinaka egosia | Espnaca cocida | Spinacea oleracea | 6.6 – 7.2 |
Espinaka izoztua | Espinaca congelada | Spinacea oleracea | 6.3 – 6.5 |
Hubbard Kuia | Calabaza hubbard | Cucurbita maxima | 6.0 – 6.2 |
Ilar | Guisantes | Pisum sativum | 5.8 – 7.0 |
Ilar izoztuak | Guisantes congelados | Pisum sativum | 6.4 – 6.7 |
Ilar lehorrak | Secas | Pisum sativum | 6.5 – 6.8 |
Ilarrak kontserban | Guisantes enlatados | Pisum sativum | 6.7 – 6.0 |
Kuia | Calabazas | Cucurbita pepo | 4.8 – 5.2 |
Kuiatxo egosiak | Calabacines cocidos | Cuburbita pepo | 5.8 – 6.1 |
Kuiatxo horia | Calabacín amarillo | Cuburbita pepo | 5.8 – 6.0 |
Kuiatxo tsuria | Calabacín blanco | Cuburbita pepo | 5.5 – 5.7 |
Letxuga | Lechuga | Lactuca sativa | 5.8 – 6.0 |
Melerki Merlatuak | Pepinos encurtidos | Cucumis sativus | 3.2 – 3.5 |
Melerkia | Pepinos | Cucumis sativus | 5.1 – 5.7 |
Mingospelar | Acedera | Rumex acetosa l. | 3.7 |
Oliba berdeak | Olivas verdes | Olea europaea | 3.6 – 3.8 |
Oliba helduak | Olivas maduras | Olea europaea | 6.0 – 6.5 |
Orbuak Kontserban | Alcachofas enlatadas | Cynara cardunculus var. scolymus | 5.7 – 6 |
Orburu | Alcachofa | Cynara cardunculus var. scolymus | 5.6 |
Patatak | Patatas | Solanum tuberosum | 6.1 |
Perrexil | Perejil | Petroselinum crispum | 5.7 – 6.0 |
Piperbeltza | Pimienta | Piper nigrum | 5.15 |
Piperra | Pimiento | Capsicum annuum | 4.6 – 4.9 |
Porruak | Puerros | Allium porrum | 5.5 – 6.0 |
Tipula gorria | Cebollas rojas | Allium cepa | 5.3 – 5.8 |
Tipula horia | Cebollas amarillas | Allium cepa | 5.4 – 5.6 |
Tipula txuriak | Cebolla blancas | Allium cepa | 5.4 – 5.8 |
Tipulina | Cebollinos | Allium schoenoprasum | 5.2 – 6.1 |
Tomate frijitua | Tomate frito | Solanum lycopersicum | 3.9 – 4.2 |
Tomate osoa | Tomates enteros | Solanum lycopersicum | 4.2 – 4.9 |
Tomate xehatua kontserban | Tomate triturado enlatado | Solanum lycopersicum | 3.5 – 4.7 |
Tomate zukua | Jugo o zumo de tomate | Solanum lycopersicum | 4.1 – 4.2 |
Tuberkuluak | Tubérculos | 5.7 | |
Txiribi | Chirivía | Pastinaca sativa | 5.3 |
Zainzuriak | Espárragos | Asparagus officinalis | 4 – 6 |
Zainzuriak Kontserban | Espárragos enlatados | Asparagus officinalis | 5.2 – 5.3 |
Zukua | Jugo, Zumo | 6.4 | |
Zurtoinak | Tallos | 6.1 | |
Rábano escarlata | Raphanus sativus | 5.8 – 6.5 |
Fuente: http://www.food-info.net/es/qa/qa-fp65.htm
Artikulu hau idazteko hiztegi hauek erabili ditut:
https://app.glosbe.com
https://hiztegia.labayru.eus
https://hiztegiak.elhuyar.eus